Stablecoin-Kopplungs-Tracker
21 der 25 größten Dollar-Stablecoins notieren innerhalb von 0,5 % um 1 $. Zusammen sind sie 288,0 Mrd. $ wert.
| # | Stablecoin | Kurs | vs. 1 $ | Marktkapitalisierung | 24h-Volumen | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether USDT | 0,9990 $ | -0,10 % | 176,8 Mrd. $ | 18,7 Mrd. $ | Gekoppelt |
| 2 | USDC USDC | 0,9996 $ | -0,04 % | 70,5 Mrd. $ | 4,6 Mrd. $ | Gekoppelt |
| 3 | USDS USDS | 1,0000 $ | 0,00 % | 8,8 Mrd. $ | 54 Mio. $ | Gekoppelt |
| 4 | Ethena USDe USDE | 0,9989 $ | -0,11 % | 4,6 Mrd. $ | 19 Mio. $ | Gekoppelt |
| 5 | Dai DAI | 1,0000 $ | 0,00 % | 4,5 Mrd. $ | 48 Mio. $ | Gekoppelt |
| 6 | USD1 USD1 | 0,9977 $ | -0,23 % | 3,4 Mrd. $ | 445 Mio. $ | Gekoppelt |
| 7 | PayPal USD PYUSD | 1,0000 $ | 0,00 % | 2,8 Mrd. $ | 18 Mio. $ | Gekoppelt |
| 8 | Global Dollar USDG | 1,0000 $ | 0,00 % | 2,7 Mrd. $ | 159 Mio. $ | Gekoppelt |
| 9 | Ripple USD RLUSD | 1,0000 $ | 0,00 % | 2,7 Mrd. $ | 48 Mio. $ | Gekoppelt |
| 10 | Falcon USD USDF | 0,9942 $ | -0,58 % | 1,8 Mrd. $ | 0 Mio. $ | Leicht abweichend |
| 11 | United Stables U | 0,9992 $ | -0,08 % | 1,6 Mrd. $ | 73 Mio. $ | Gekoppelt |
| 12 | USDD USDD | 0,9991 $ | -0,09 % | 1,5 Mrd. $ | 1 Mio. $ | Gekoppelt |
| 13 | USDGO USDGO | 1,0000 $ | 0,00 % | 1,1 Mrd. $ | 12 Mio. $ | Gekoppelt |
| 14 | Open USD OUSD | 1,0060 $ | +0,60 % | 916 Mio. $ | 0 Mio. $ | Leicht abweichend |
| 15 | GHO GHO | 0,9987 $ | -0,13 % | 698 Mio. $ | 2 Mio. $ | Gekoppelt |
| 16 | Usual USD USD0 | 0,9983 $ | -0,17 % | 539 Mio. $ | 4 Mio. $ | Gekoppelt |
| 17 | TrueUSD TUSD | 1,0000 $ | 0,00 % | 495 Mio. $ | 5 Mio. $ | Gekoppelt |
| 18 | YLDS YLDS | 0,9990 $ | -0,10 % | 467 Mio. $ | 1 Mio. $ | Gekoppelt |
| 19 | USDtb USDTB | 0,9988 $ | -0,12 % | 416 Mio. $ | 0 Mio. $ | Gekoppelt |
| 20 | SoFiUSD SOFID | 0,9992 $ | -0,08 % | 316 Mio. $ | 2 Mio. $ | Gekoppelt |
| 21 | apxUSD APXUSD | 0,9928 $ | -0,72 % | 296 Mio. $ | 0 Mio. $ | Leicht abweichend |
| 22 | First Digital USD FDUSD | 0,9967 $ | -0,33 % | 283 Mio. $ | 26 Mio. $ | Gekoppelt |
| 23 | Binance-Peg BUSD BUSD | 0,9964 $ | -0,36 % | 282 Mio. $ | 0 Mio. $ | Gekoppelt |
| 24 | Legacy Frax Dollar FRAX | 0,9902 $ | -0,98 % | 217 Mio. $ | 0 Mio. $ | Leicht abweichend |
| 25 | USX USX | 0,9993 $ | -0,07 % | 201 Mio. $ | 0 Mio. $ | Gekoppelt |
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet es, wenn ein Stablecoin seine Kopplung hält?
Ein Dollar-Stablecoin soll genau 1 $ wert sein. Er hält seine Kopplung, solange sein Marktpreis nahe an diesem Wert bleibt. Das hängt von seinen Reserven oder Sicherheiten ab und davon, dass Händler ihn zu 1 $ einlösen oder neu ausgeben können.
Ab wann gilt ein Stablecoin auf dieser Seite als entkoppelt?
CoinArticle wertet einen Coin innerhalb von 0,5 % um 1 $ als gekoppelt, zwischen 0,5 % und 2 % als leicht abweichend und bei mehr als 2 % als entkoppelt. Das sind unsere eigenen Schwellen für einen schnellen Überblick, kein Branchenstandard; Abweichungen von wenigen Hundertstelprozent sind normales Marktrauschen.
Wie viele Stablecoins halten gerade ihre Kopplung?
Von den 25 größten Dollar-Stablecoins, die hier erfasst werden, notieren 21 innerhalb von 0,5 % um 1 $; am weitesten von seiner Kopplung entfernt ist Legacy Frax Dollar (FRAX) mit 0,9902 $ (-0,98 %). Die Kurse werden alle 10 Minuten aktualisiert.
Welche Stablecoins sind enthalten?
Die 25 größten Coins der USD-Stablecoin-Kategorie von CoinGecko nach Marktkapitalisierung. Renditetragende Token (etwa gestakte oder Spar-Versionen eines Stablecoins) sind ausgenommen, weil sie bewusst über 1 $ steigen sollen, ebenso Token mit Euro-, Rubel- oder Golddeckung, weil sie gar nicht 1 $ anstreben.
Aktuelle Stablecoin-News

Nigerias Zentralbank legt Lizenzregeln für Stablecoins fest und verbietet algorithmische Modelle
7. Nov. 2026

SoFi bringt bankemittierten Stablecoin SoFiUSD in seine Consumer-App
7. Nov. 2026

Mastercard erhält New-York-BitLicense und treibt Stablecoin-Abwicklung voran
7. Nov. 2026

Cash App führt USDC-Zahlungen für knapp 60 Millionen Nutzer in vier Netzwerken ein
7. Nov. 2026
Diesen Tracker einbetten
Kostenlos für jede Website: die fünf größten Stablecoins und ihre Kopplung, automatisch aktualisiert. Hängen Sie ?theme=dark an die URL an, wenn Ihre Seite dunkel gestaltet ist.
<iframe src="https://www.coinarticle.com/embed/stablecoins" width="320" height="250" style="border:0" title="Stablecoin Peg Tracker" loading="lazy"></iframe>Das Widget selbst wird auf Englisch angezeigt.