Kryptowährungskurse heute
Stand 5. Nov. 2026, 05:06 UTC: Die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptowährungen beträgt 2,72 Billionen US-Dollar (+2,20 % in 24 Stunden). Bitcoin notiert bei 80.511 $ (+5,26 %) und Ethereum bei 2.427,21 $ (+7,79 %). Die Bitcoin-Dominanz liegt bei 59,5 %.
Größte Bewegungen in den Top 50 (24 Std.)
Größte Gewinner
- Zcash ZEC+11,64 %
- Uniswap UNI+9,17 %
- Quant QNT+8,90 %
- NEAR Protocol NEAR+8,84 %
- Canton CC+8,07 %
Größte Verlierer
- Rain RAIN-4,77 %
- TRON TRX-0,61 %
- Dai DAI-0,00 %
- BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL+0,00 %
- PayPal USD PYUSD+0,00 %
Die 50 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung
| # | Name | Kurs | 24-Std.-Änderung |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 80.511,00 $ | 5,26 % |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2.427,21 $ | 7,79 % |
| 3 | ![]() TetherUSDT | 0,9993 $ | 0,05 % |
| 4 | BNBBNB | 715,16 $ | 4,20 % |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,31 $ | 4,24 % |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,9997 $ | 0,02 % |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 96,29 $ | 5,81 % |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,3196 $ | 0,61 % |
| 9 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | 1,05 $ | 1,53 % |
| 10 | ![]() ZcashZEC | 1.320,86 $ | 11,64 % |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | 83,72 $ | 1,29 % |
| 12 | ![]() DogecoinDOGE | 0,0770 $ | 5,04 % |
| 13 | ![]() MoneroXMR | 638,99 $ | 2,46 % |
| 14 | ![]() USDSUSDS | 1,00 $ | 0,01 % |
| 15 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | 77,94 $ | 6,01 % |
| 16 | ![]() ChainlinkLINK | 11,58 $ | 7,73 % |
| 17 | ![]() LEO TokenLEO | 9,35 $ | 0,57 % |
| 18 | ![]() CardanoADA | 0,1981 $ | 6,90 % |
| 19 | ![]() StellarXLM | 0,1680 $ | 5,78 % |
| 20 | ![]() Bitcoin CashBCH | 282,55 $ | 5,77 % |
| 21 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 4,05 $ | 8,84 % |
| 22 | ![]() UniswapUNI | 7,74 $ | 9,17 % |
| 23 | ![]() DaiDAI | 1,00 $ | 0,00 % |
| 24 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,9995 $ | 0,06 % |
| 25 | ![]() LitecoinLTC | 56,09 $ | 6,19 % |
| 26 | ![]() RainRAIN | 0,005939 $ | 4,77 % |
| 27 | ![]() CantonCC | 0,1029 $ | 8,07 % |
| 28 | ![]() AvalancheAVAX | 8,80 $ | 4,90 % |
| 29 | ![]() SuiSUI | 0,9318 $ | 6,79 % |
| 30 | ![]() USD1USD1 | 0,9986 $ | 0,03 % |
| 31 | ![]() Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,17 $ | 1,56 % |
| 32 | ![]() Tether GoldXAUT | 4.112,18 $ | 4,62 % |
| 33 | ![]() HederaHBAR | 0,0731 $ | 7,40 % |
| 34 | ![]() QuantQNT | 207,77 $ | 8,90 % |
| 35 | ![]() Global DollarUSDG | 1,00 $ | 0,02 % |
| 36 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000005 $ | 4,54 % |
| 37 | ![]() BittensorTAO | 235,99 $ | 7,05 % |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | 1,00 $ | 0,00 % |
| 39 | ![]() CronosCRO | 0,0523 $ | 5,90 % |
| 40 | ![]() Ripple USDRLUSD | 1,00 $ | 0,02 % |
| 41 | ![]() EthenaENA | 0,1817 $ | 7,16 % |
| 42 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,15 $ | 0,16 % |
| 43 | ![]() OKBOKB | 111,98 $ | 5,17 % |
| 44 | ![]() Circle USYCUSYC | 1,14 $ | 0,01 % |
| 45 | ![]() PepePEPE | 0,000005 $ | 4,45 % |
| 46 | ![]() AaveAAVE | 133,03 $ | 5,88 % |
| 47 | ![]() Pump.funPUMP | 0,004366 $ | 5,15 % |
| 48 | ![]() OndoONDO | 0,4109 $ | 7,69 % |
| 49 | ![]() MemeCoreM | 0,8362 $ | 0,36 % |
| 50 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1,00 $ | 0,00 % |
Markt-Tools
- Marktkapitalisierung & Bitcoin-DominanzGesamte Marktkapitalisierung und Anteile der Top 10
- Krypto-UmrechnerDie Top 50 Coins in USD, EUR und GBP
- Kryptowährungen vergleichenCoins im direkten Vergleich
- Krypto-Fear-&-Greed-IndexDie heutige Marktstimmung
- News-SignaleNachrichtenstimmung zu jedem Coin
- Bitcoin-Halving-CountdownDatum und Block des nächsten Halvings
- Krypto-BörsenTrust Scores, Volumen und Handelspaare
- Kurs-WidgetLive-Kurse auf Ihrer eigenen Website
Häufig gestellte Fragen
Wie oft werden die Kryptowährungskurse aktualisiert?
Die Kurse auf dieser Seite stammen aus den Marktdaten von CoinGecko und werden etwa einmal pro Minute aktualisiert. Sie geben also einen aktuellen Kurs wieder und keinen Tick-für-Tick-Datenstrom.
Was bedeutet die 24-Stunden-Änderung?
Die 24-Stunden-Änderung ist die prozentuale Differenz zwischen dem aktuellen Kurs und dem Kurs vor genau 24 Stunden. Ein positiver Wert bedeutet, dass der Coin am letzten Tag gestiegen ist; ein negativer Wert, dass er gefallen ist.
Was ist die Marktkapitalisierung?
Die Marktkapitalisierung ist der Gesamtwert aller derzeit im Umlauf befindlichen Coins, berechnet als aktueller Kurs mal umlaufende Menge. Sie ist die gängigste Methode, um die relative Größe von Kryptowährungen einzuordnen.
Was ist die Bitcoin-Dominanz?
Die Bitcoin-Dominanz ist der Anteil von Bitcoin an der gesamten Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen. Ein steigender Anteil bedeutet meist, dass sich das Geld auf Bitcoin konzentriert; ein fallender Anteil, dass Altcoins im Verhältnis dazu zulegen.
















































