Cryptoconverter
Op dit moment is 1 Bitcoin $ 72.855,00, € 65.678,00 of £ 54.896,00 waard. Kies hieronder een van de top 50 coins voor een converter en een tabel met gangbare bedragen.
Live koersen voor 1 coin
| # | Coin | naar USD | naar EUR | naar GBP |
|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $ 72.855,00 | € 65.678,00 | £ 54.896,00 |
| 2 | Ethereum ETH | $ 2.020,81 | € 1.821,74 | £ 1.522,67 |
| 3 | Tether USDT | $ 0,9991 | € 0,9007 | £ 0,7528 |
| 4 | BNB BNB | $ 663,27 | € 597,93 | £ 499,77 |
| 5 | USDC USDC | $ 0,9995 | € 0,901 | £ 0,7531 |
| 6 | XRP XRP | $ 1,04 | € 0,9345 | £ 0,7811 |
| 7 | Solana SOL | $ 82,28 | € 74,18 | £ 62,00 |
| 8 | TRON TRX | $ 0,3161 | € 0,2849 | £ 0,2382 |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $ 1,07 | € 0,9614 | £ 0,8035 |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $ 70,66 | € 63,70 | £ 53,24 |
| 11 | Zcash ZEC | $ 971,39 | € 875,70 | £ 731,94 |
| 12 | Dogecoin DOGE | $ 0,0665 | € 0,0599 | £ 0,0501 |
| 13 | Monero XMR | $ 557,31 | € 502,41 | £ 419,93 |
| 14 | USDS USDS | $ 0,9999 | € 0,9014 | £ 0,7534 |
| 15 | LEO Token LEO | $ 9,21 | € 8,31 | £ 6,94 |
| 16 | WhiteBIT Coin WBT | $ 70,16 | € 63,25 | £ 52,86 |
| 17 | Chainlink LINK | $ 9,97 | € 8,99 | £ 7,51 |
| 18 | Cardano ADA | $ 0,1717 | € 0,1548 | £ 0,1294 |
| 19 | Stellar XLM | $ 0,145 | € 0,1307 | £ 0,1093 |
| 20 | Ethena USDe USDE | $ 0,999 | € 0,9006 | £ 0,7528 |
| 21 | NEAR Protocol NEAR | $ 3,43 | € 3,09 | £ 2,59 |
| 22 | Bitcoin Cash BCH | $ 227,35 | € 204,96 | £ 171,31 |
| 23 | Dai DAI | $ 0,9998 | € 0,9013 | £ 0,7534 |
| 24 | Litecoin LTC | $ 49,06 | € 44,23 | £ 36,97 |
| 25 | Avalanche AVAX | $ 8,46 | € 7,62 | £ 6,37 |
| 26 | Uniswap UNI | $ 6,08 | € 5,48 | £ 4,58 |
| 27 | Canton CC | $ 0,0901 | € 0,0812 | £ 0,0679 |
| 28 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $ 1,24 | € 1,12 | £ 0,933 |
| 29 | Sui SUI | $ 0,8035 | € 0,7243 | £ 0,6054 |
| 30 | USD1 USD1 | $ 0,998 | € 0,8997 | £ 0,752 |
| 31 | Tether Gold XAUT | $ 3.937,19 | € 3.549,35 | £ 2.966,66 |
| 32 | Hedera HBAR | $ 0,0652 | € 0,0588 | £ 0,0491 |
| 33 | Ripple USD RLUSD | $ 0,9999 | € 0,9014 | £ 0,7534 |
| 34 | Rain RAIN | $ 0,00382472 | € 0,00344796 | £ 0,00288192 |
| 35 | PayPal USD PYUSD | $ 0,9998 | € 0,9013 | £ 0,7533 |
| 36 | Global Dollar USDG | $ 0,9998 | € 0,9014 | £ 0,7534 |
| 37 | Shiba Inu SHIB | $ 0,00000431 | € 0,00000388 | £ 0,00000324 |
| 38 | Bittensor TAO | $ 211,05 | € 190,26 | £ 159,02 |
| 39 | Cronos CRO | $ 0,0481 | € 0,0434 | £ 0,0363 |
| 40 | Ondo US Dollar Yield USDY | $ 1,15 | € 1,04 | £ 0,8674 |
| 41 | Quant QNT | $ 165,23 | € 148,95 | £ 124,50 |
| 42 | Circle USYC USYC | $ 1,14 | € 1,03 | £ 0,8616 |
| 43 | OKB OKB | $ 98,10 | € 88,43 | £ 73,92 |
| 44 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | $ 1,13 | € 1,02 | £ 0,8496 |
| 45 | Ethena ENA | $ 0,1407 | € 0,1268 | £ 0,106 |
| 46 | Pepe PEPE | $ 0,00000444 | € 0,000004 | £ 0,00000334 |
| 47 | MemeCore M | $ 0,7905 | € 0,7126 | £ 0,5956 |
| 48 | Falcon USD USDF | $ 0,9949 | € 0,8969 | £ 0,7497 |
| 49 | Aave AAVE | $ 113,70 | € 102,50 | £ 85,68 |
| 50 | PAX Gold PAXG | $ 3.936,98 | € 3.549,15 | £ 2.966,50 |
Koersen: CoinGecko, ongeveer elke minuut ververst. Klik op een koers voor de converter van dat paar.
Veelgestelde vragen
Hoe werkt de cryptoconverter?
Elke paarpagina vermenigvuldigt het bedrag dat je invoert met de live wisselkoers van die coin en toont een kant-en-klare tabel met gangbare bedragen in beide richtingen.
Waar komen de wisselkoersen vandaan?
Van de marktdata van CoinGecko, die prijzen van meerdere exchanges bundelt. De koersen op deze pagina’s worden ongeveer elke minuut ververst.
Welke coins en valuta worden ondersteund?
De top 50 cryptovaluta op marktkapitalisatie, elk tegenover de Amerikaanse dollar, de euro en het Britse pond.
Krijg ik bij kopen of verkopen precies deze koers?
Meestal niet precies. Exchanges rekenen kosten en spreads, en prijzen bewegen tussen offerte en transactie, dus beschouw de converter als referentiekoers.