Cryptokoersen vandaag
Per 5 nov 2026, 05:06 UTC: de totale marktkapitalisatie van crypto is 2,72 biljoen dollar (+2,20% in 24 uur). Bitcoin noteert op $ 80.511 (+5,26%) en Ethereum op $ 2.427,21 (+7,79%). De Bitcoin-dominantie is 59,5%.
Grootste bewegers in de top 50 (24 uur)
Grootste stijgers
- Zcash ZEC+11,64%
- Uniswap UNI+9,17%
- Quant QNT+8,90%
- NEAR Protocol NEAR+8,84%
- Canton CC+8,07%
Grootste dalers
- Rain RAIN-4,77%
- TRON TRX-0,61%
- Dai DAI-0,00%
- BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL+0,00%
- PayPal USD PYUSD+0,00%
De top 50 cryptovaluta op marktkapitalisatie
| # | Naam | Koers | Verandering 24 uur |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | $ 80.511,00 | 5,26% |
| 2 | ![]() EthereumETH | $ 2.427,21 | 7,79% |
| 3 | ![]() TetherUSDT | $ 0,9993 | 0,05% |
| 4 | BNBBNB | $ 715,16 | 4,20% |
| 5 | ![]() XRPXRP | $ 1,31 | 4,24% |
| 6 | ![]() USDCUSDC | $ 0,9997 | 0,02% |
| 7 | ![]() SolanaSOL | $ 96,29 | 5,81% |
| 8 | ![]() TRONTRX | $ 0,3196 | 0,61% |
| 9 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | $ 1,05 | 1,53% |
| 10 | ![]() ZcashZEC | $ 1.320,86 | 11,64% |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | $ 83,72 | 1,29% |
| 12 | ![]() DogecoinDOGE | $ 0,0770 | 5,04% |
| 13 | ![]() MoneroXMR | $ 638,99 | 2,46% |
| 14 | ![]() USDSUSDS | $ 1,00 | 0,01% |
| 15 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | $ 77,94 | 6,01% |
| 16 | ![]() ChainlinkLINK | $ 11,58 | 7,73% |
| 17 | ![]() LEO TokenLEO | $ 9,35 | 0,57% |
| 18 | ![]() CardanoADA | $ 0,1981 | 6,90% |
| 19 | ![]() StellarXLM | $ 0,1680 | 5,78% |
| 20 | ![]() Bitcoin CashBCH | $ 282,55 | 5,77% |
| 21 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $ 4,05 | 8,84% |
| 22 | ![]() UniswapUNI | $ 7,74 | 9,17% |
| 23 | ![]() DaiDAI | $ 1,00 | 0,00% |
| 24 | ![]() Ethena USDeUSDE | $ 0,9995 | 0,06% |
| 25 | ![]() LitecoinLTC | $ 56,09 | 6,19% |
| 26 | ![]() RainRAIN | $ 0,005939 | 4,77% |
| 27 | ![]() CantonCC | $ 0,1029 | 8,07% |
| 28 | ![]() AvalancheAVAX | $ 8,80 | 4,90% |
| 29 | ![]() SuiSUI | $ 0,9318 | 6,79% |
| 30 | ![]() USD1USD1 | $ 0,9986 | 0,03% |
| 31 | ![]() Gram (prev. Toncoin)GRAM | $ 1,17 | 1,56% |
| 32 | ![]() Tether GoldXAUT | $ 4.112,18 | 4,62% |
| 33 | ![]() HederaHBAR | $ 0,0731 | 7,40% |
| 34 | ![]() QuantQNT | $ 207,77 | 8,90% |
| 35 | ![]() Global DollarUSDG | $ 1,00 | 0,02% |
| 36 | ![]() Shiba InuSHIB | $ 0,000005 | 4,54% |
| 37 | ![]() BittensorTAO | $ 235,99 | 7,05% |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | $ 1,00 | 0,00% |
| 39 | ![]() CronosCRO | $ 0,0523 | 5,90% |
| 40 | ![]() Ripple USDRLUSD | $ 1,00 | 0,02% |
| 41 | ![]() EthenaENA | $ 0,1817 | 7,16% |
| 42 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | $ 1,15 | 0,16% |
| 43 | ![]() OKBOKB | $ 111,98 | 5,17% |
| 44 | ![]() Circle USYCUSYC | $ 1,14 | 0,01% |
| 45 | ![]() PepePEPE | $ 0,000005 | 4,45% |
| 46 | ![]() AaveAAVE | $ 133,03 | 5,88% |
| 47 | ![]() Pump.funPUMP | $ 0,004366 | 5,15% |
| 48 | ![]() OndoONDO | $ 0,4109 | 7,69% |
| 49 | ![]() MemeCoreM | $ 0,8362 | 0,36% |
| 50 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $ 1,00 | 0,00% |
Markttools
- Marktkapitalisatie en Bitcoin-dominantieTotale marktkapitalisatie en aandelen van de top 10
- CryptoconverterDe top 50 coins naar USD, EUR en GBP
- Cryptovaluta vergelijkenCoins naast elkaar vergeleken
- Crypto Fear & Greed IndexDe marktstemming van vandaag
- NieuwssignalenNieuwssentiment per coin
- Aftelklok naar de Bitcoin-halvingDatum en blok van de volgende halving
- CryptoexchangesTrustscores, volume en handelsparen
- KoerswidgetLive koersen op je eigen website
Veelgestelde vragen
Hoe vaak worden de cryptokoersen bijgewerkt?
De koersen op deze pagina komen uit de marktdata van CoinGecko en worden ongeveer eens per minuut vernieuwd. Ze geven dus een recente koers weer en geen tick-voor-tick-feed.
Wat betekent de verandering in 24 uur?
De verandering in 24 uur is het procentuele verschil tussen de huidige koers en de koers van precies 24 uur geleden. Een positieve waarde betekent dat de coin de afgelopen dag is gestegen; een negatieve waarde betekent dat hij is gedaald.
Wat is marktkapitalisatie?
Marktkapitalisatie is de totale waarde van alle coins die op dit moment in omloop zijn, berekend als de huidige koers maal het circulerende aanbod. Het is de gangbaarste manier om de relatieve grootte van cryptovaluta te rangschikken.
Wat is Bitcoin-dominantie?
Bitcoin-dominantie is het aandeel van Bitcoin in de totale marktkapitalisatie van crypto. Een stijgend aandeel betekent meestal dat het geld zich concentreert in Bitcoin; een dalend aandeel betekent dat altcoins ten opzichte daarvan terrein winnen.
















































