Stablecoin-peg-tracker
21 van de 25 grootste dollar-stablecoins noteren binnen 0,5% van $ 1. Samen zijn ze $ 288,0 miljard waard.
| # | Stablecoin | Koers | t.o.v. $ 1 | Marktkapitalisatie | 24-uursvolume | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether USDT | $ 0,9990 | -0,10% | $ 176,8 miljard | $ 18,7 miljard | Op peg |
| 2 | USDC USDC | $ 0,9996 | -0,04% | $ 70,5 miljard | $ 4,6 miljard | Op peg |
| 3 | USDS USDS | $ 1,0000 | 0,00% | $ 8,8 miljard | $ 54 miljoen | Op peg |
| 4 | Ethena USDe USDE | $ 0,9989 | -0,11% | $ 4,6 miljard | $ 19 miljoen | Op peg |
| 5 | Dai DAI | $ 1,0000 | 0,00% | $ 4,5 miljard | $ 48 miljoen | Op peg |
| 6 | USD1 USD1 | $ 0,9977 | -0,23% | $ 3,4 miljard | $ 445 miljoen | Op peg |
| 7 | PayPal USD PYUSD | $ 1,0000 | 0,00% | $ 2,8 miljard | $ 18 miljoen | Op peg |
| 8 | Global Dollar USDG | $ 1,0000 | 0,00% | $ 2,7 miljard | $ 159 miljoen | Op peg |
| 9 | Ripple USD RLUSD | $ 1,0000 | 0,00% | $ 2,7 miljard | $ 48 miljoen | Op peg |
| 10 | Falcon USD USDF | $ 0,9942 | -0,58% | $ 1,8 miljard | $ 0 miljoen | Licht afwijkend |
| 11 | United Stables U | $ 0,9992 | -0,08% | $ 1,6 miljard | $ 73 miljoen | Op peg |
| 12 | USDD USDD | $ 0,9991 | -0,09% | $ 1,5 miljard | $ 1 miljoen | Op peg |
| 13 | USDGO USDGO | $ 1,0000 | 0,00% | $ 1,1 miljard | $ 12 miljoen | Op peg |
| 14 | Open USD OUSD | $ 1,0060 | +0,60% | $ 916 miljoen | $ 0 miljoen | Licht afwijkend |
| 15 | GHO GHO | $ 0,9987 | -0,13% | $ 698 miljoen | $ 2 miljoen | Op peg |
| 16 | Usual USD USD0 | $ 0,9983 | -0,17% | $ 539 miljoen | $ 4 miljoen | Op peg |
| 17 | TrueUSD TUSD | $ 1,0000 | 0,00% | $ 495 miljoen | $ 5 miljoen | Op peg |
| 18 | YLDS YLDS | $ 0,9990 | -0,10% | $ 467 miljoen | $ 1 miljoen | Op peg |
| 19 | USDtb USDTB | $ 0,9988 | -0,12% | $ 416 miljoen | $ 0 miljoen | Op peg |
| 20 | SoFiUSD SOFID | $ 0,9992 | -0,08% | $ 316 miljoen | $ 2 miljoen | Op peg |
| 21 | apxUSD APXUSD | $ 0,9928 | -0,72% | $ 296 miljoen | $ 0 miljoen | Licht afwijkend |
| 22 | First Digital USD FDUSD | $ 0,9967 | -0,33% | $ 283 miljoen | $ 26 miljoen | Op peg |
| 23 | Binance-Peg BUSD BUSD | $ 0,9964 | -0,36% | $ 282 miljoen | $ 0 miljoen | Op peg |
| 24 | Legacy Frax Dollar FRAX | $ 0,9902 | -0,98% | $ 217 miljoen | $ 0 miljoen | Licht afwijkend |
| 25 | USX USX | $ 0,9993 | -0,07% | $ 201 miljoen | $ 0 miljoen | Op peg |
Veelgestelde vragen
Wat betekent het als een stablecoin zijn peg vasthoudt?
Een dollar-stablecoin wil precies $ 1 waard zijn. Hij houdt zijn peg vast zolang de marktprijs daar dicht bij blijft. Dat hangt af van zijn reserves of onderpand en van of handelaren hem voor $ 1 kunnen inwisselen of aanmaken.
Wanneer noemt deze pagina een stablecoin ontkoppeld?
CoinArticle rekent een coin binnen 0,5% van $ 1 als op peg, tussen 0,5% en 2% als licht afwijkend en bij meer dan 2% als ontkoppeld. Dat zijn onze eigen drempels voor een snelle indruk, geen standaard in de sector; afwijkingen van een paar honderdste procent zijn normale marktruis.
Hoeveel stablecoins houden hun peg nu vast?
Van de 25 grootste dollar-stablecoins die we hier volgen, noteren er 21 binnen 0,5% van $ 1; het verst van zijn peg zit Legacy Frax Dollar (FRAX) op $ 0,9902 (-0,98%). De koersen worden elke 10 minuten ververst.
Welke stablecoins staan erin?
De 25 grootste coins uit de USD-stablecoincategorie van CoinGecko, op marktkapitalisatie. Rentedragende tokens (zoals gestakete of spaarversies van een stablecoin) laten we weg, omdat die bewust boven $ 1 uitkomen, en tokens gedekt door euro, roebel of goud ook, omdat die helemaal geen $ 1 nastreven.
Laatste stablecoinnieuws

Nigeriaanse centrale bank stelt licentievereisten voor stablecoins vast en verbiedt algoritmische ontwerpen
7 nov 2026

SoFi plaatst door bank uitgegeven stablecoin SoFiUSD in zijn consumentenapp
7 nov 2026

Mastercard krijgt New York BitLicense en zet versterkt in op stablecoin-afwikkeling
7 nov 2026

Cash App lanceert USDC-betalingen voor bijna 60 miljoen gebruikers op vier netwerken
7 nov 2026
Deze tracker insluiten
Gratis voor elke website: de vijf grootste stablecoins en hun peg, automatisch bijgewerkt. Voeg ?theme=dark toe aan de URL voor donkere websites.
<iframe src="https://www.coinarticle.com/embed/stablecoins" width="320" height="250" style="border:0" title="Stablecoin Peg Tracker" loading="lazy"></iframe>De widget zelf wordt in het Engels getoond.