Precios de criptomonedas hoy
A fecha de 5 nov 2026, 05:06 UTC, la capitalización total del mercado de criptomonedas es de 2,72 billones de dólares (+2,20 % en 24 horas). Bitcoin cotiza a 80.511 $ (+5,26 %) y Ethereum a 2427,21 $ (+7,79 %). La dominancia de Bitcoin es del 59,5 %.
Mayores movimientos del top 50 (24 h)
Mayores subidas
- Zcash ZEC+11,64 %
- Uniswap UNI+9,17 %
- Quant QNT+8,90 %
- NEAR Protocol NEAR+8,84 %
- Canton CC+8,07 %
Mayores bajadas
- Rain RAIN-4,77 %
- TRON TRX-0,61 %
- Dai DAI-0,00 %
- BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL+0,00 %
- PayPal USD PYUSD+0,00 %
Las 50 principales criptomonedas por capitalización de mercado
| # | Nombre | Precio | Variación 24 h |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 80.511,00 $ | 5,26 % |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2427,21 $ | 7,79 % |
| 3 | ![]() TetherUSDT | 0,9993 $ | 0,05 % |
| 4 | BNBBNB | 715,16 $ | 4,20 % |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,31 $ | 4,24 % |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,9997 $ | 0,02 % |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 96,29 $ | 5,81 % |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,3196 $ | 0,61 % |
| 9 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | 1,05 $ | 1,53 % |
| 10 | ![]() ZcashZEC | 1320,86 $ | 11,64 % |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | 83,72 $ | 1,29 % |
| 12 | ![]() DogecoinDOGE | 0,0770 $ | 5,04 % |
| 13 | ![]() MoneroXMR | 638,99 $ | 2,46 % |
| 14 | ![]() USDSUSDS | 1,00 $ | 0,01 % |
| 15 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | 77,94 $ | 6,01 % |
| 16 | ![]() ChainlinkLINK | 11,58 $ | 7,73 % |
| 17 | ![]() LEO TokenLEO | 9,35 $ | 0,57 % |
| 18 | ![]() CardanoADA | 0,1981 $ | 6,90 % |
| 19 | ![]() StellarXLM | 0,1680 $ | 5,78 % |
| 20 | ![]() Bitcoin CashBCH | 282,55 $ | 5,77 % |
| 21 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 4,05 $ | 8,84 % |
| 22 | ![]() UniswapUNI | 7,74 $ | 9,17 % |
| 23 | ![]() DaiDAI | 1,00 $ | 0,00 % |
| 24 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,9995 $ | 0,06 % |
| 25 | ![]() LitecoinLTC | 56,09 $ | 6,19 % |
| 26 | ![]() RainRAIN | 0,005939 $ | 4,77 % |
| 27 | ![]() CantonCC | 0,1029 $ | 8,07 % |
| 28 | ![]() AvalancheAVAX | 8,80 $ | 4,90 % |
| 29 | ![]() SuiSUI | 0,9318 $ | 6,79 % |
| 30 | ![]() USD1USD1 | 0,9986 $ | 0,03 % |
| 31 | ![]() Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,17 $ | 1,56 % |
| 32 | ![]() Tether GoldXAUT | 4112,18 $ | 4,62 % |
| 33 | ![]() HederaHBAR | 0,0731 $ | 7,40 % |
| 34 | ![]() QuantQNT | 207,77 $ | 8,90 % |
| 35 | ![]() Global DollarUSDG | 1,00 $ | 0,02 % |
| 36 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000005 $ | 4,54 % |
| 37 | ![]() BittensorTAO | 235,99 $ | 7,05 % |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | 1,00 $ | 0,00 % |
| 39 | ![]() CronosCRO | 0,0523 $ | 5,90 % |
| 40 | ![]() Ripple USDRLUSD | 1,00 $ | 0,02 % |
| 41 | ![]() EthenaENA | 0,1817 $ | 7,16 % |
| 42 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,15 $ | 0,16 % |
| 43 | ![]() OKBOKB | 111,98 $ | 5,17 % |
| 44 | ![]() Circle USYCUSYC | 1,14 $ | 0,01 % |
| 45 | ![]() PepePEPE | 0,000005 $ | 4,45 % |
| 46 | ![]() AaveAAVE | 133,03 $ | 5,88 % |
| 47 | ![]() Pump.funPUMP | 0,004366 $ | 5,15 % |
| 48 | ![]() OndoONDO | 0,4109 $ | 7,69 % |
| 49 | ![]() MemeCoreM | 0,8362 $ | 0,36 % |
| 50 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1,00 $ | 0,00 % |
Herramientas de mercado
- Capitalización de mercado y dominancia de BitcoinCapitalización total y cuota del top 10
- Conversor de criptomonedasLas 50 principales monedas a USD, EUR y GBP
- Comparar criptomonedasComparaciones de monedas cara a cara
- Índice de miedo y codicia criptoLa lectura del sentimiento del mercado de hoy
- Señales de noticiasSentimiento de las noticias de cada moneda
- Cuenta atrás del halving de BitcoinFecha y bloque del próximo halving
- Exchanges de criptomonedasPuntuación de confianza, volumen y pares
- Widget de preciosPrecios en vivo en tu propio sitio
Preguntas frecuentes
¿Con qué frecuencia se actualizan los precios de las criptomonedas?
Los precios de esta página proceden de los datos de mercado de CoinGecko y se actualizan aproximadamente una vez por minuto, así que reflejan una cotización reciente y no un flujo tick a tick.
¿Qué significa la variación en 24 h?
La variación en 24 horas es la diferencia porcentual entre el precio actual y el precio exacto de hace 24 horas. Un valor positivo significa que la moneda sube en el último día; uno negativo, que baja.
¿Qué es la capitalización de mercado?
La capitalización de mercado es el valor total de todas las monedas en circulación, calculado como el precio actual multiplicado por el suministro circulante. Es la forma más habitual de clasificar el tamaño relativo de las criptomonedas.
¿Qué es la dominancia de Bitcoin?
La dominancia de Bitcoin es la cuota de Bitcoin sobre la capitalización total del mercado de criptomonedas. Una cuota al alza suele indicar que el dinero se concentra en Bitcoin; una cuota a la baja, que las altcoins ganan terreno frente a él.
















































